| PREMIO | PUNTEGGIO | CONCORRENTE | PROVENIENZA | INSEGNANTE |
|---|---|---|---|---|
| CAT. Prime Note (fino a 8 anni) | ||||
| 1° Premio Ass. ex-aequo | 98/100 | Fernanda Damiano | Taranto | Manuela Mazzini |
| 1° Premio Ass. ex-aequo | 98/100 | Anna Nikolskaia | Frascati RM | Cinzia Attili |
| 1° Premio | 95/100 | Alvise Badon | Musile di Piave VE | Daniela Vidali |
| 1° Premio | 95/100 | Germana Molinari | Rocca di Papa RM | Cinzia Attili |
| 2° Premio | 93/100 | Alice Rastelli | Rocca di Papa RM | Cinzia Attili |
| 2° Premio | 92/100 | Azzurra Di Palma | Montale PT | Valentina Perugi |
| 2° Premio | 90/100 | Sara Cipriani | Montale PT | Valentina Perugi |
| 3° Premio | 85/100 | Stefania Denni | Grottaferrata RM | Cinzia Attili |
| 3° Premio | 85/100 | Flavia Lucarelli | Roma | Cinzia Attili |
| CAT. A (da 9 a 10 anni) | ||||
| 1° Premio Ass. | 96/100 | Mika Nitta | Milano | Kakazu Kazuko |
| 2° Premio | 94/100 | Silvia Zoe Cirillo | Genova | Viviana Buzzai |
| 2° Premio | 94/100 | Emanuela Drago | Genova | Viviana Buzzai |
| 2° Premio | 92/100 | Mattia Saitta | Genova | Viviana Buzzai |
| 2° Premio | 90/100 | Elisa Stracchi | Genova | Viviana Buzzai |
| 3° Premio | 88/100 | Monica Matilde Arecco | Stazzano AL | Luisa Corsini |
| 3° Premio | 85/100 | Sofia Minio Paluello | Grottaferrata RM | Cinzia Attili |
| CAT. B (da 11 a 12 anni) | ||||
| 1° Premio Ass. ex-aequo | 100/100 | Andrea Quercia | Roma | Maria Teresa Carunchio |
| 1° Premio Ass. ex-aequo | 100/100 | Alessandro Giacomoni | Mordano BO | Filomena Lopez |
| 1° Premio | 95/100 | Alessandro Nesi | Prato | Sergio De Simone |
| 1° Premio | 95/100 | Rudi Fiasco | Palestrina RM | Alfonso Lombardi |
| 2° Premio | 93/100 | Riccardo Pozzi | Siena | Clara Nicolosi Loré |
| 3° Premio | 88/100 | Nicoletta Cantini | Castelfiorentino FI | M. Clara Falcitelli |
| Merito | 80/100 | Lorenzo Restaldi | Bagno a Ripoli FI | Rossella Giannetti |
| CAT. C (da 13 a 14 anni) | ||||
| 1° Premio Ass. | 100/100 | Alvise Pascucci | Grosseto | Marylene Mouquet |
| 1° Premio | 97/100 | Michele Finotti | Borgoricco PD | Laura Palmieri |
| PREMIO "GRADUS" 2002 per il migliore fra i Vincitori Assoluti assegnato a Andrea Quercia |
| PREMIO | PUNTEGGIO | CONCORRENTE | PROVENIENZA | INSEGNANTE |
|---|---|---|---|---|
| CAT. Prime Note (fino a 8 anni) | ||||
| 2° Premio | 93/100 | Donato Giovanni | Impruneta (FI) | Samuele Zagara |
| CAT. A (da 9 a 10 anni) | ||||
| 1° Premio Ass. | 98/100 | Cuseri Massimiliano | Subbiano (AR) | Greta Palazzini |
| 2° Premio | 91/100 | Nikolskaia Anna | Frascati (RM) | Cinzia Attili |
| 3° Premio | 87/100 | Capoccia Alessia | San Donato Val Comino (FR) | Maria Adele Mapassa |
| 3° Premio | 87/100 | Leone Lucrezia | Grottaferrata RM | Cinzia Attili |
| CAT. B (da 11 a 12 anni) | ||||
| 1° Premio Ass. ex-aequo | 99/100 | Grippi Giuseppe | Grisì (PA) | Massimiliano Vitale |
| 1° Premio Ass. ex-aequo | 99/100 | Pigozzo Stefania | Fiume Veneto (PD) | Lucia Grizzo |
| 1° Premio | 97/100 | Bisi Maria | Gossolengo (PC) | Francesca Costa |
| 1° Premio | 97/100 | Gaglio Salvatore | Grisì (PA) | Giuseppe Massimiliano |
| 1° Premio | 95/100 | Mastrogiovanni Gabriele | Palmanova (UD) | Teresa Trevisan |
| 1° Premio | 95/100 | Miani Margot | S. Piero a Ponti (FI) | Giovanni Vitangeli |
| CAT. C (da 13 a 14 anni) | ||||
| 2° Premio | 93/100 | Morrone Paola | Grosseto | Alessandro Gagliardi |
| 2° Premio | 93/100 | Moscara Francesco | Sirolo (AN) | Gloria D’Atri |
| 2° Premio | 92/100 | Jurowskij Andrea | Schio (VI) | Diego Del Santo |
| 3° Premio | 88/100 | Middei Gianluca | Rocca di Papa (RM) | Cinzia Attili |
| 3° Premio | 88/100 | Nunziante Raffaella | Vietri sul Mare (SA) | Pietro D’Amico |
| 3° Premio | 86/100 | Pozzi Riccardo | Siena | Clara Nicolosi |
| 3° Premio | 86/100 | Spagnesi Eleonora | Montale (PT) | Valentina Perugi |
| PREMIO "GRADUS" 2004 per il migliore fra i Vincitori Assoluti assegnato ex-aequo a Giuseppe Grippi e Stefania Pigozzo |